運営についての重要事項に関する規定の概要を記載しています。
機関情報(新里クリニック浦上)
| 機関名 | 医療法人社団 健昌会 新里クリニック浦上 |
|---|
| 所在地 | 〒852-8104 長崎市茂里町3番20号 |
|---|
| 電話番号 | 095-813-1234 |
|---|
| FAX番号 | 095-813-1554 |
|---|
| 健診機関番号 | |
|---|
| 窓口となるメールアドレス | ijika@shinzato.or.jp |
|---|
| ホームページ | http://shinzato.5tag.jp |
|---|
| 経営主体 | 診療所 医療法人 |
|---|
| 開設者名 | 理事長 新里 健 |
|---|
| 管理者名 | 松下 哲朗 |
|---|
| 第三者評価 | |
|---|
| 認定取得年月日 | 平成22年7月 |
|---|
| 契約取りまとめ機関名 | |
|---|
| 所属組織名 | |
|---|
スタッフ情報
| 医師 | 常勤2人、非常勤3人 |
|---|
| 看護師 | 常勤3人、常勤3人 |
|---|
| 臨床検査技師 | 常勤3人 |
|---|
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤3人、非常勤1人 |
|---|
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
|---|
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
|---|
| 血液検査 | 委託 委託機関:チューケン長崎市医師会館ラボ |
|---|
| 内部精度管理 | 実施 |
|---|
| 外部精度管理 | 実施 実施機関:日本医師会 |
|---|
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 有 |
|---|
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 月~土 9:00~12:00 月・金 14:00~17:00 火 15:00~18:00 |
|---|
| 特定健康診査の単価 | |
|---|
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 |
|---|
| 巡回型健診の実施地域 | |
|---|
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
|---|
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
|---|
機関情報(新里クリニック城山台)
| 機関名 | 医療法人社団 健昌会 新里クリニック城山台 |
|---|
| 所在地 | 〒852-8025 長崎市立岩町34番10号 |
|---|
| 電話番号 | 095-833-1234 |
|---|
| FAX番号 | 095-833-1240 |
|---|
| 健診機関番号 | |
|---|
| 窓口となるメールアドレス | ijika@shinzato.or.jp |
|---|
| ホームページ | http://shinzato.5tag.jp |
|---|
| 経営主体 | 診療所 医療法人 |
|---|
| 開設者名 | 理事長 新里 健 |
|---|
| 管理者名 | 松下 美和 |
|---|
| 第三者評価 | |
|---|
| 認定取得年月日 | |
|---|
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人 長崎市医師会 |
|---|
| 所属組織名 | |
|---|
スタッフ情報
| 医師 | 常勤2人、非常勤2人 |
|---|
| 看護師 | 常勤1人 |
|---|
| 臨床検査技師 | 常勤2人 |
|---|
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤2人 |
|---|
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
|---|
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
|---|
| 血液検査 | 委託 委託機関:チューケン長崎市医師会館ラボ |
|---|
| 内部精度管理 | 実施 |
|---|
| 外部精度管理 | 実施 実施機関:日本医師会 |
|---|
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 有 |
|---|
運営に関する情報
| 施日及び実施時間 | 火~金 9:00~12:00 |
|---|
| 特定健康診査の単価 | |
|---|
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 |
|---|
| 巡回型健診の実施地域 | |
|---|
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
|---|
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
|---|
令和7年7月1日
医療法人社団 健昌会